Size Guide

Clothing Size Guide

Standard XXS XS S S M M L L/XL
US 00 0 2 4 6 8 10 12
IT 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 2 4 6 8 10 12 14 16
FR 30 32 34 36 38 40 42 44
CN (Top) 155/76A 160/80A 160/84A 165/88A 165/92A 170/96A 170/100A 175/104A
CN (Bottom) 155/62A 160/64A 160/66A 165/70A 165/74A 170/76A 170/80A 175/84A
Denim 23 24 25 26 27 28 29 30
Chest (cm) 79 82 85 88 91 94 98 102
Waist (cm) 61 64 67 70 73 76 80 84
Hip (cm) 85 88 92 95 98 101 105 109

 

 

Shoe Size Guide 

Please note: Proenza Schouler shoes are offered in Italian (IT) shoe sizing.

IT 36 37 38 39 40 41
US 6 7 8 9 10 11
UK 3 4 5 6 7 8
FR 37 38 39 40 41 42
Foot Measurement (cm) 22.2 23.5 24.1 25.1 25.9 26.7